Deutscher Schachbund e.V.

Bundesliga Ergebnisdienst

Oberliga Baden:

Dennis Eschbach

Eschbach, Dennis SG Waldshut Tiengen 2 4634390 GER 2371
Rd Br Spieler Mannschaft Rn FIDE-ID Nat Elo Tit Res
1 2 Mueller, Erich SK Ladenburg 3 4683765 GER 2249 0
2 2 Zaskalski, Arkadiusz SK Neuhausen 5 1107615 POL 2224 1
3 2 Schuh, Hubert SG Rochade Kuppenheim 2 4600894 GER 2317 FM 1
4 2 Schwalfenberg, Joerg SK HD Handschuhsheim 3 4615999 GER 2324 FM 1
5 2 Kuemin, Simon SK Zähringen 2 1304992 SUI 2368 IM 1
6 1 Beck, Frederik OSC Baden Baden III 2 4687388 GER 2327 1
7 2 Mandel, Andreas SC Viernheim 3 4602145 GER 2400 IM ½
8 2 Meinhardt, Maximillian SC Eppingen II 3 4668766 GER 2381 FM ½
9 1 Berberich, Christoph SF Freiburg 1 1304577 SUI 2091 1

Auswertung

Summe Elo 20.681 Durchschnitt Elo 2297,9
Punkte mit Elo 7 Partien mit Elo 9
Punkte ohne Elo Partien ohne Elo
Punkte 7 Partien 9