2. Frauenbundesliga West:
Anet Gempe
| Gempe, Anet | SV Lok Leipzig Mitte | 2 | 4618114 | GER | 2104 | WFM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Blazkova, Petra | BAD Königshofen | 2 | 305260 | CZE | 2173 | WIM | 0 |
| 2 | 1 | Ankerst, Milka | FC Bayern München | 1 | 14600471 | SLO | 2105 | WIM | 0 |
| 3 | 1 | Fuchs, Antje | TSV Zeulenroda | 1 | 4623860 | GER | 2080 | ½ | |
| 4 | 1 | Troyke, Doreen | SV Medizin Erfurt | 1 | 4634187 | GER | 2143 | WFM | ½ |
| 5 | 2 | Voicu, Carmen | SK Großlehna | 4 | 1206729 | ROM | 2286 | WIM | 0 |
| 6 | 2 | Jussupow, Ekaterina | SK Krumbach | 2 | 24625400 | GER | 2036 | 0 | |
| 7 | 2 | Horvath, Maria | SG Augsburg | 3 | 1601660 | AUT | 2023 | WFM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 14.846 | Durchschnitt Elo | 2120,9 |
| Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1 | Partien | 7 |