2. Bundesliga West:
Martin Zumsande
Zumsande, Martin | SK Turm Emsdetten | 12 | 4651324 | GER | 2404 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Lemanczyk, Thomas | SF Gerresheim | 8 | 4625951 | GER | 2270 | 1 | |
2 | 8 | Armbruster, Alexander | Godesberger SK | 11 | 4655893 | GER | 2351 | FM | 0 |
3 | 8 | Schlecht, Daniel Dr. | SvG Plettenberg | 10 | 4623959 | GER | 2386 | ½ | |
4 | 7 | Schenderowitsch, Michael | TSV Schott Mainz | 9 | 4661923 | GER | 2268 | ½ | |
8 | 7 | Jens, Jelmer | SG Bochum 31 | 10 | 1007394 | NED | 2371 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.646 | Durchschnitt Elo | 2329,2 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |