2. Bundesliga West:
Oleg Eismont
Eismont, Oleg | SC Hansa Dortmund | 4 | 4103602 | RUS | 2377 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Gurevic, Vladimir | SG Bochum 31 | 6 | 14100207 | UKR | 2445 | GM | ½ |
2 | 4 | Loifenfeld, Jakof | SG Köln Porz II | 8 | 4105702 | RUS | 2427 | IM | ½ |
3 | 4 | Heberla, Bartlomeij | SF Gerresheim | 4 | 1115120 | POL | 2569 | GM | 0 |
4 | 4 | Likavsky, Tomas | Godesberger SK | 5 | 14900483 | SVK | 2480 | GM | 0 |
5 | 4 | Lingnau, Carsten | SvG Plettenberg | 9 | 4607392 | GER | 2392 | IM | ½ |
6 | 4 | Spoelmann, Wouter | SK Turm Emsdetten | 7 | 1010891 | NED | 2450 | IM | 0 |
8 | 4 | Armbrust, Florian | TSV Schott Mainz | 5 | 4691350 | GER | 2252 | ½ | |
9 | 4 | Zude, Arno | SV Hofheim | 6 | 4600754 | GER | 2410 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 19.425 | Durchschnitt Elo | 2428,1 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 8 |