2. Bundesliga Süd:
Dr. Joel Adler
Adler, Joel Dr. | SG Kirchheim-Heidelberg | 8 | 1300563 | SUI | 2342 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Kolbus, Dietmar | SG Turm Trier | 9 | 4610628 | GER | 2397 | IM | ½ |
3 | 5 | Fritsch, Rolf | Stuttgarter SF | 9 | 4607910 | GER | 2216 | 0 | |
4 | 5 | Maeurer, Christoph Dr. | SK Bebenhausen | 6 | 4616847 | GER | 2261 | FM | ½ |
5 | 5 | Kuehn, Peter | Karlsruher SF | 5 | 4623967 | GER | 2384 | FM | ½ |
7 | 5 | Reefschlaeger, Helmut | OSC Baden Baden | 9 | 4600878 | GER | 2324 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 11.582 | Durchschnitt Elo | 2316,4 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |