2. Bundesliga Süd:
Jessica Nill
Nill, Jessica | OSC Baden Baden | 12 | 4636546 | GER | 2283 | WGM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Riedel, Finn | SK Bebenhausen | 12 | 4655532 | GER | 2169 | ½ | |
2 | 8 | Pfrommer, Christoph | Karlsruher SF | 11 | 4603290 | GER | 2258 | FM | ½ |
3 | 8 | Unzicker, Ferdinand Dr. | Bayern München | 12 | 4619196 | GER | 2278 | ½ | |
4 | 8 | Cioara, Andrei Nestor | SG Turm Trier | 10 | 1203509 | ROM | 2419 | IM | 0 |
5 | 8 | Frei, Markus | SC Mörlenbach | 12 | 4694538 | GER | 1975 | 1 | |
6 | 8 | Fuchs, Heinz | SC Untergrombach | 8 | 4642473 | GER | 2290 | IM | 0 |
7 | 8 | Porth, Dietmar | SG Kirchheim-Heidelberg | 14 | 4605217 | GER | 2283 | FM | 1 |
8 | 7 | Pfleger, Michael | Bad Mergentheim | 10 | 4634349 | GER | 2222 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 17.894 | Durchschnitt Elo | 2236,8 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 8 |