2. Bundesliga Nord:
Dawid Janaszak
| Janaszak, Dawid | SG Lasker | 2 | 1119206 | POL | 2318 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Kurenkov, Nikolai | SK Zehlendorf | 3 | 4131134 | RUS | 2447 | IM | 0 |
| 2 | 2 | Joachim, Sven | SV Werder Bremen II | 2 | 4628594 | GER | 2462 | ½ | |
| 3 | 2 | Baeumler, Ilja | Post SV Uelzen | 2 | 4681070 | GER | 2240 | 1 | |
| 4 | 2 | Neumeier, Lars | SC Rotation Pankow | 2 | 4690729 | GER | 2252 | 1 | |
| 5 | 2 | Feuerstack, Aljoscha | SK Norderstedt | 4 | 4681932 | GER | 2358 | 0 | |
| 6 | 2 | Junge, Kai | Preetzer TSV | 5 | 4605454 | GER | 2246 | 1 | |
| 7 | 2 | Berczes, David | SV Glückauf Rüdersdorf | 3 | 722960 | HUN | 2415 | IM | 1 |
| 8 | 2 | Chevelevitch, Evgueni Dr. | Hamburger SK II | 2 | 4684257 | GER | 2431 | 0 | |
| 9 | 2 | Jaeckle, Marco | SF Hamburg | 2 | 4603451 | GER | 2307 | FM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 21.158 | Durchschnitt Elo | 2350,9 |
| Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5,5 | Partien | 9 |