Oberliga Württemberg:
Goran Ostojic
Ostojic, Goran | TSF Ditzingen | 7 | 905402 | SCG | 2299 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Erben, Wolfgang Dr. | SV Wolfbusch | 9 | 4674014 | GER | 2180 | 1 | |
2 | 6 | Naegele, Thomas | Pfullingen | 7 | 4641248 | GER | 2207 | ½ | |
3 | 6 | Stoll, Ferdinand | SK Bebenhausen | 8 | 4606728 | GER | 2255 | ½ | |
4 | 6 | Weisenburger, Horst | VfL Sindelfingen | 9 | 4654536 | GER | 2196 | 1 | |
5 | 6 | Remmler, Hans-Peter | SC HP Böblingen | 7 | 4623266 | GER | 2240 | ½ | |
6 | 5 | Hottes, Dieter | SFR Stuttgart | 6 | 4606922 | GER | 2223 | 0 | |
8 | 7 | Herrmann, Dietmar | SF Deizisau | 11 | 4642961 | GER | 2044 | ½ | |
9 | 5 | Krockenberger, Martin | SK Schmiden-Cann | 5 | 4602552 | GER | 2290 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.635 | Durchschnitt Elo | 2204,4 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |