Deutscher Schachbund e.V.

Bundesliga Ergebnisdienst

Oberliga Württemberg:

Frank Dietrich

Dietrich, Frank SV Wolfbusch 3 4645812 GER 2261
Rd Br Spieler Mannschaft Rn FIDE-ID Nat Elo Tit Res
2 2 Fritsch, Rolf SFR Stuttgart 2 4607910 GER 2234 1
3 1 Banaszek, Marcin Pfullingen 1 4630602 GER 2206 FM 1
4 2 Pieper, Thomas Dr. Post SV Ulm 8 4606299 GER 2252 1
5 2 Braeuning, Rudolf Wilhelm SK Bebenhausen 3 4602218 GER 2311 FM 0
7 2 Weigand, Bernhard Prof. Dr. VfL Sindelfingen 2 4635574 GER 2295 1
8 2 Schnepp, Gunnar SK Schmiden-Cann 2 1604503 AUT 2319 FM 0
9 1 Bauer, Peter SC HP Böblingen 1 4603877 GER 2271 FM 0

Auswertung

Summe Elo 15.888 Durchschnitt Elo 2269,7
Punkte mit Elo 4 Partien mit Elo 7
Punkte ohne Elo Partien ohne Elo
Punkte 4 Partien 7