Oberliga Württemberg:
Marc Werner
Werner, Marc | SK Bebenhausen | 1 | 4602455 | GER | 2362 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Misanovic, Vesna | SF Deizisau | 4 | 14400073 | BIH | 2306 | WGM | + |
4 | 1 | Banaszek, Marcin | Pfullingen | 1 | 4630602 | GER | 2206 | FM | ½ |
5 | 1 | Leyrer, Achim | SV Wolfbusch | 1 | 4657217 | GER | 2270 | + | |
6 | 1 | Cieza-Vega, Arcadio | VfL Sindelfingen | 4 | 3800750 | PER | 2242 | FM | 1 |
7 | 1 | Bauer, Peter | SC HP Böblingen | 1 | 4603877 | GER | 2271 | FM | 1 |
8 | 1 | Olbrich, Marina | SFR Stuttgart | 1 | 4616057 | GER | 2290 | WIM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 9.009 | Durchschnitt Elo | 2252,3 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 4 |