Oberliga Württemberg:
Thomas Oberst
Oberst, Thomas | Post SV Ulm | 4 | 4614933 | GER | 2323 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Weigand, Bernhard Prof. Dr. | VfL Sindelfingen | 2 | 4635574 | GER | 2295 | 0 | |
2 | 1 | Bauer, Peter | SC HP Böblingen | 1 | 4603877 | GER | 2271 | FM | 0 |
3 | 1 | Olbrich, Marina | SFR Stuttgart | 1 | 4616057 | GER | 2290 | WIM | 1 |
5 | 1 | Milov, Vadim | SF Deizisau | 1 | 1304364 | SUI | 2683 | GM | 0 |
6 | 3 | Trachtmann, Mark | SK Schmiden-Cann | 3 | 4635515 | GER | 2276 | FM | 0 |
7 | 1 | Gheng, Josef | TSF Ditzingen | 1 | 4618041 | GER | 2324 | FM | 0 |
8 | 2 | Prochnow, Mario | Pfullingen | 2 | 4616103 | GER | 2250 | 1 | |
9 | 3 | Latzke, Boris Alexander | SK Bebenhausen | 5 | 4633059 | GER | 2282 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 18.671 | Durchschnitt Elo | 2333,9 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 8 |