Oberliga Süd-West:
Jean-Marc Mayer
| Mayer, Jean-Marc | Saarbrücken | 5 | 607240 | FRA | 2209 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Bernhardt, Rolf | SK Landau | 4 | 4600800 | GER | 2335 | FM | 0 |
| 2 | 3 | Dausch, Rene | Bad Bergzabern | 4 | 4621166 | GER | 2358 | FM | 0 |
| 3 | 3 | Konrad, Lutz Dr. | SFR Mainz | 5 | 4607376 | GER | 2216 | ½ | |
| 4 | 3 | Wiedenkeller, Michael | SG Turm Trier | 4 | 1700146 | SWE | 2459 | IM | 0 |
| 5 | 4 | Becker, Joerg | Cais.Schwarzbach | 4 | 4661990 | GER | 2101 | 1 | |
| 6 | 4 | Hoegerl, Gerd | TSG Mutterstadt | 4 | 4627563 | GER | 2247 | ½ | |
| 7 | 2 | Becking, Stephan | Turm Illingen | 2 | 4632478 | GER | 2357 | FM | ½ |
| 9 | 3 | Gypser, Andreas Dr | SK Ludwigshafen | 3 | 4659392 | GER | 2230 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 18.303 | Durchschnitt Elo | 2287,9 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 8 |