Oberliga Süd-West:
Marc Repplinger
| Repplinger, Marc | SV Turm Koblenz | 6 | 4651120 | GER | 2258 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 4 | Muench, Ingo | SFR Mainz | 6 | 4641299 | GER | 2222 | 1 | |
| 3 | 4 | Wiedenkeller, Michael | SG Turm Trier | 4 | 1700146 | SWE | 2459 | IM | 0 |
| 4 | 2 | Stopp, Hans-Juergen | Cais.Schwarzbach | 2 | 1 | ||||
| 5 | 1 | Baerwinkel, Tobias | TSG Mutterstadt | 1 | 4637429 | GER | 2262 | ½ | |
| 6 | 2 | Becking, Stephan | Turm Illingen | 2 | 4632478 | GER | 2357 | FM | 0 |
| 7 | 2 | Bruch, Jochen | SK Ludwigshafen | 2 | 4615573 | GER | 2304 | FM | ½ |
| 8 | 2 | Hort, Alex | Saarbrücken | 6 | 4678125 | GER | 2112 | 1 | |
| 9 | 2 | Lang, Torsten | SK Landau | 2 | 4619315 | GER | 2359 | FM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 16.075 | Durchschnitt Elo | 2296,4 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
| Punkte | 4 | Partien | 8 |