Oberliga Süd-West:
Fred Feibert
Feibert, Fred | Bad Bergzabern | 5 | 4610750 | GER | 2241 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
5 | 5 | Gundlach, Michael | SFR Mainz | 8 | 4661150 | GER | 2161 | 1 | |
6 | 2 | Seger, Ruediger | SG Turm Trier | 5 | 4617274 | GER | 2406 | IM | ½ |
7 | 3 | Tabatt, Hendrik | Cais.Schwarzbach | 5 | 4653572 | GER | 2234 | ½ | |
8 | 4 | Hoegerl, Gerd | TSG Mutterstadt | 4 | 4627563 | GER | 2247 | 1 | |
9 | 2 | Becking, Stephan | Turm Illingen | 2 | 4632478 | GER | 2357 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 11.405 | Durchschnitt Elo | 2281,0 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |