Oberliga Ost B:
Dr. Holger Wiemers
Wiemers, Holger Dr. | SV Empor Erfurt | 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Reichel, Norbert | Medizin Erfurt | 8 | 4665775 | GER | 2135 | ½ | |
4 | 7 | Guenther, Markus | Hungen Lich | 10 | 4677153 | GER | 2098 | ½ | |
6 | 8 | Schmeltz, Gerd | FTG Frankfurt | 12 | 4687817 | GER | 2114 | 1 | |
7 | 8 | Geisselmann, Frank | BvK Frankfurt | 14 | 4688597 | GER | 2117 | ½ | |
8 | 7 | Hoehn, Michael | VSg Offenbach | 8 | 4622693 | GER | 2133 | 0 | |
9 | 8 | Bletz, Harald | SF Schöneck | 13 | 4603885 | GER | 2291 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.888 | Durchschnitt Elo | 2148,0 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |