Oberliga Ost B:
Joachim Franz
| Franz, Joachim | SV Empor Erfurt | 6 | 4682840 | GER | 2141 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Walther, Cliff | Medizin Erfurt | 5 | 4616693 | GER | 2152 | ½ | |
| 2 | 5 | Schlachetka, Werner | Jenaer Glas | 6 | 4673859 | GER | 2154 | 0 | |
| 3 | 5 | Umpfenbach, Caroline | Erfurter SK II | 6 | 4655117 | GER | 2137 | ½ | |
| 5 | 5 | Boehmer, Christian | Freib. Mörlenbach | 8 | 4670248 | GER | 2075 | 1 | |
| 6 | 4 | Schwenkreis, Thomas | FTG Frankfurt | 4 | 24610461 | GER | 2079 | 1 | |
| 7 | 5 | Berning, Boris | BvK Frankfurt | 5 | 4642333 | GER | 2186 | 1 | |
| 9 | 5 | Schmidt, Jan-Peter | SF Schöneck | 6 | 4628241 | GER | 2308 | FM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 15.091 | Durchschnitt Elo | 2155,9 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 7 |