Oberliga Ost A:
Tatiana Melamed
Melamed, Tatiana | ESV Nickelhütte Aue | 9 | 14102145 | UKR | 2302 | WGM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Koetzsch, Ulrich | USG Chemnitz II | 7 | 4689771 | GER | 2101 | ½ | |
4 | 8 | Schwenke, Markus | SG AE Magdeburg | 12 | 4669169 | GER | 2097 | 1 | |
6 | 8 | Muekke, Jens-Frieder | Naumburger SV | 11 | 1 | ||||
7 | 8 | Csulits, Anton | USV Halle | 14 | 4611705 | GER | 2261 | FM | 1 |
10 | 8 | Schaefer, Reyk | Löberitz | 9 | 4640543 | GER | 2165 | ½ | |
11 | 8 | Biel, Maik | Liebschwitz | 10 | 4665767 | GER | 2123 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 10.747 | Durchschnitt Elo | 2149,4 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 4 | Partien | 6 |