Oberliga Nord West:
Dr. Manfred Dornieden
| Dornieden, Manfred Dr. | Union Oldenburg | 7 | 4604369 | GER | 2295 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Boehme, Arne | SV Jever | 10 | 4689941 | GER | 2151 | 1 | |
| 3 | 6 | Lunkmoss, Gerhard | SK Bremen Nord | 6 | 4641086 | GER | 2130 | 1 | |
| 4 | 6 | Hoffmann, Norbert | Tempo Göttingen | 7 | 4620380 | GER | 2089 | ½ | |
| 5 | 7 | Titzhoff, Frank | SF Hannover | 7 | 4620976 | GER | 2130 | 1 | |
| 6 | 7 | Schmidt, Dennis | Hamelner SV | 7 | 1 | ||||
| 7 | 6 | Waldschlaeger, Juergen | Braunschweig Gli | 6 | 4631145 | GER | 2181 | 0 | |
| 8 | 7 | Schmidt, Christian | Bremer SG | 9 | ½ | ||||
| 9 | 7 | Hoeffer, David | Delmenhorster SK | 10 | 24606766 | GER | 2137 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 12.818 | Durchschnitt Elo | 2136,3 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | 1,5 | Partien ohne Elo | 2 |
| Punkte | 5 | Partien | 8 |