Oberliga Nord West:
Frank Titzhoff
| Titzhoff, Frank | SF Hannover | 7 | 4620976 | GER | 2130 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Waldschlaeger, Juergen | Braunschweig Gli | 6 | 4631145 | GER | 2181 | 1 | |
| 2 | 6 | Wittfoth, Kai-Uve | Bremer SG | 8 | 4627849 | GER | 2156 | ½ | |
| 3 | 5 | Heinsohn, Thomas | Delmenhorster SK | 7 | 4641043 | GER | 2184 | 1 | |
| 4 | 5 | Zschischang, Gunnar | SV Jever | 9 | 4665988 | GER | 2233 | 0 | |
| 5 | 7 | Dornieden, Manfred Dr. | Union Oldenburg | 7 | 4604369 | GER | 2295 | FM | 0 |
| 6 | 7 | Lange, Helmut | SK Bremen Nord | 7 | 4636368 | GER | 2176 | 0 | |
| 7 | 6 | Hoffmann, Norbert | Tempo Göttingen | 7 | 4620380 | GER | 2089 | 0 | |
| 9 | 6 | Wagner, Ralph | Hamelner SV | 6 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 15.314 | Durchschnitt Elo | 2187,7 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | 0 | Partien ohne Elo | 1 |
| Punkte | 2,5 | Partien | 8 |