Oberliga Nord West:
Michael Geveke
| Geveke, Michael | SF Hannover | 1 | 4602250 | GER | 2273 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Horn, Matthias | Braunschweig Gli | 1 | ½ | ||||
| 2 | 1 | Mossakowski, Florian | Bremer SG | 3 | 4630297 | GER | 2324 | FM | ½ |
| 3 | 1 | Margraf, Daniel | Delmenhorster SK | 2 | 4651880 | GER | 2227 | ½ | |
| 5 | 1 | Sawatzki, Frank | Union Oldenburg | 1 | 4613600 | GER | 2386 | FM | 1 |
| 6 | 1 | Kosak, Robert | SK Bremen Nord | 1 | 4631080 | GER | 2220 | ½ | |
| 7 | 1 | Markgraf, Alexander | Tempo Göttingen | 2 | 4646410 | GER | 2345 | FM | 0 |
| 8 | 1 | Kroeze, Frank M. | Nordhorn Blanke | 1 | 1002880 | NED | 2402 | FM | − |
| 9 | 1 | Bauer, Reinhard Dr. | Hamelner SV | 1 | 4611772 | GER | 2293 | FM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 13.795 | Durchschnitt Elo | 2299,2 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 1 |
| Punkte | 3,5 | Partien | 7 |