Oberliga Nord West:
Bernd Korsus
Korsus, Bernd | Delmenhorster SK | 6 | 4661931 | GER | 2239 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Doescher, Arne | SK Bremen Nord | 5 | 4640322 | GER | 2195 | 0 | |
3 | 4 | Gabriel, Uwe | SF Hannover | 5 | 24602485 | GER | 2112 | − | |
5 | 5 | Israel, Jens | Braunschweig Gli | 5 | 4669215 | GER | 2215 | 1 | |
6 | 5 | Tchetschelnitski, Boris | Bremer SG | 7 | 4679652 | GER | 2184 | ½ | |
7 | 4 | Andre, Wolfgang | Nordhorn Blanke | 5 | 4607260 | GER | 2225 | ½ | |
8 | 3 | Van Linde, Paul | SV Jever | 6 | 1005162 | NED | 2164 | 0 | |
9 | 3 | Hermann, Manfred | Union Oldenburg | 3 | 4600584 | GER | 2333 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.316 | Durchschnitt Elo | 2219,3 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 6 |