Oberliga Nord Nord:
Simon Bekker-Jensen
| Bekker-Jensen, Simon | SK Norderstedt | 2 | 1403613 | DEN | 2379 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Schwarz, Frank | Meerbauer Kiel | 2 | 4658035 | GER | 2213 | 1 | |
| 2 | 2 | Wilde, Dennis | SG Glinde | 2 | 4620364 | GER | 2182 | 1 | |
| 3 | 2 | Hess, Christian | SV Großhansdorf | 3 | 4605969 | GER | 2335 | FM | ½ |
| 6 | 2 | Jaeckle, Marco | Schachfreunde HH | 2 | 4603451 | GER | 2282 | FM | ½ |
| 7 | 1 | Thannheiser, Thomas | Lübecker SV 2 | 1 | 4691059 | GER | 2205 | ½ | |
| 8 | 2 | Meier, David-Geffrey | Hamburger SK 3 | 3 | 4657284 | GER | 2251 | ½ | |
| 9 | 2 | Knuth, Hannes | PSV Rostock | 3 | 4619528 | GER | 2299 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 15.767 | Durchschnitt Elo | 2252,4 |
| Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5 | Partien | 7 |