Oberliga Bayern:
Hans-Dieter Steibl
Steibl, Hans-Dieter | SC Kelheim 1920 | 9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 7 | Helbig, Uwe | Münchner SC 1836 | 8 | 4627164 | GER | 2192 | 0 | |
4 | 8 | Muehlbauer, Wolfgang | SC Kötzting | 12 | 1 | ||||
5 | 8 | Riedel, Hartmut | 1. SK Zirndorf | 9 | 4692977 | GER | 2127 | ½ | |
6 | 7 | Sirch, Franz | SK Krumbach | 7 | 4622316 | GER | 2163 | ½ | |
7 | 8 | Balle, Alfred | SC Forchheim II | 14 | 24606294 | GER | 1960 | 1 | |
8 | 7 | Juptner, Jan | SK T. 1945 München | 9 | 314587 | CZE | 2241 | 0 | |
9 | 8 | Wimmer, Herbert | SG Pang-Rosenheim | 10 | 4605640 | GER | 2234 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.917 | Durchschnitt Elo | 2152,8 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 3,5 | Partien | 7 |