Oberliga Bayern:
Andreas Muehlbauer
Muehlbauer, Andreas | SC Kötzting | 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Nussbaecher, Andreas | Münchner SC 1836 | 7 | 4659279 | GER | 2169 | ½ | |
3 | 7 | Gerl, Hans Dr. | 1. SK Zirndorf | 11 | 4659236 | GER | 2075 | 1 | |
4 | 6 | Eichenseer, Fritz | SC Kelheim 1920 | 7 | 0 | ||||
5 | 7 | Koepf, Reinhard | SC Forchheim II | 8 | 4682939 | GER | 2104 | ½ | |
6 | 7 | Kuebler, Uwe | SK T. 1945 München | 14 | 4675193 | GER | 2159 | 1 | |
7 | 8 | Maurer, Jochen | SG Pang-Rosenheim | 8 | 4666135 | GER | 2168 | + | |
8 | 8 | Haag, Wolfgang | SC 1868 Bamberg | 8 | 4604725 | GER | 2278 | FM | − |
9 | 6 | Schueller, Ernst | SK Passau 1869 | 8 | 1601270 | AUT | 2239 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 10.746 | Durchschnitt Elo | 2149,2 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | 0 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |