Oberliga Bayern:
Katerina Cedikova
Cedikova, Katerina | SC Kötzting | 7 | 311235 | CZE | 2263 | WIM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 6 | Sirch, Franz | SK Krumbach | 7 | 4622316 | GER | 2163 | 1 | |
3 | 6 | Riedel, Hartmut | 1. SK Zirndorf | 9 | 4692977 | GER | 2127 | 1 | |
6 | 6 | Wood, Christopher | SK T. 1945 München | 8 | 24619973 | GER | 2242 | 0 | |
7 | 7 | Duer, Werner | SG Pang-Rosenheim | 7 | 1600583 | AUT | 2264 | FM | + |
8 | 7 | Huemmer, Bernd | SC 1868 Bamberg | 7 | 4605446 | GER | 2247 | − | |
9 | 5 | Linhart, Wolfgang | SK Passau 1869 | 7 | 4636244 | GER | 2262 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 8.794 | Durchschnitt Elo | 2198,5 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 4 |