Oberliga Bayern:
Christoph Eichler
Eichler, Christoph | Münchner SC 1836 | 3 | 4633563 | GER | 2283 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Chytilek, Roman | SC Kötzting | 3 | 304980 | CZE | 2424 | IM | ½ |
2 | 3 | Dey, Jan-Martin | 1. SK Zirndorf | 5 | 4631846 | GER | 2258 | ½ | |
3 | 3 | Frieser, Klaus | SC Kelheim 1920 | 5 | 4624599 | GER | 2150 | ½ | |
4 | 3 | Cohrs, Jan Christopher Dr. | SC Forchheim II | 4 | 4630459 | GER | 2202 | 1 | |
5 | 3 | Fedorovsky, Michael | SK T. 1945 München | 5 | 14105454 | UKR | 2312 | 0 | |
8 | 3 | Hellmayr, Alois | SK Passau 1869 | 4 | 1600516 | AUT | 2324 | FM | ½ |
9 | 3 | Wild, Rudolf | SK Krumbach | 3 | 4615565 | GER | 2279 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.949 | Durchschnitt Elo | 2278,4 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 7 |