Bundesliga:
Leonid Kritz
| Kritz, Leonid | SF Katernberg | 6 | 4653530 | GER | 2543 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 6 | Appel, Ralf | SV Wattenscheid | 7 | 4600924 | GER | 2507 | IM | 1 |
| 4 | 6 | Drabke, Lorenz Maximilian | Solinger SG | 10 | 809306 | GER | 2433 | IM | ½ |
| 12 | 3 | Mann, Christian | SC Eppingen | 5 | 4601130 | GER | 2455 | IM | 0 |
| 13 | 3 | Krasenkow, Michal | OSC Baden Baden | 6 | 1113100 | POL | 2676 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 10.071 | Durchschnitt Elo | 2517,8 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 4 |