2. Bundesliga West:
Tillmann Vogler
Vogler, Tillmann | TSV Schott Mainz | 5 | 4606744 | GER | 2318 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Grund, Holger | SC 1950 Remagen | 8 | 4624475 | GER | 2441 | 0 | |
2 | 4 | Wornath, Kai-Rudolf | SV Griesheim | 4 | 4634675 | GER | 2388 | FM | 1 |
3 | 4 | Gulbas, Cemil | Turm Bergheim | 5 | 201820 | BEL | 2444 | FM | 0 |
4 | 3 | Pedersen, Nicolai Vesterbaek | SK Turm Emsdetten | 8 | 1402340 | DEN | 2466 | IM | 0 |
5 | 2 | Barsov, Alexei | SF Lohmar | 2 | 14200082 | UZB | 2471 | GM | 0 |
6 | 3 | Roese, Oliver | Klub Kölner SF | 3 | 4600630 | GER | 2371 | FM | ½ |
7 | 3 | Reindermann, Dimitri | SG Köln Porz II | 4 | 1001302 | NED | 2517 | GM | 1 |
8 | 3 | Zaragatski, Ilja | SG Bochum 31 | 5 | 4655192 | GER | 2334 | 0 | |
9 | 3 | Breder, Dennis | Godesberger SK | 3 | 4636945 | GER | 2454 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 21.886 | Durchschnitt Elo | 2431,8 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 9 |