2. Bundesliga West:
Bogdan Lalic
Lalic, Bogdan | SF Lohmar | 1 | 409081 | ENG | 2515 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 1 | Seul, Georg | Klub Kölner SF | 1 | 4601653 | GER | 2460 | IM | 1 |
3 | 1 | Balcerak, Jakob | SG Köln Porz II | 1 | 4630572 | GER | 2416 | IM | ½ |
5 | 1 | Lanka, Zigurds | TSV Schott Mainz | 3 | 11600047 | LAT | 2455 | GM | ½ |
7 | 1 | Grabarczyk, Miroslaw | SV Griesheim | 1 | 1101684 | POL | 2470 | GM | ½ |
8 | 1 | Popovic, Petar | Turm Bergheim | 1 | 900109 | SCG | 2501 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.302 | Durchschnitt Elo | 2460,4 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |