2. Bundesliga West:
Claus-Ulrich Neidhardt
Neidhardt, Claus-Ulrich | SC 1950 Remagen | 12 | 4602382 | GER | 2421 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Schild, Christoph | TSV Schott Mainz | 10 | 4637089 | GER | 2280 | 1 | |
3 | 7 | Nothnagel, Markus | SV Griesheim | 11 | 4664779 | GER | 2209 | ½ | |
5 | 8 | Richter, Christian | SK Turm Emsdetten | 13 | 4638654 | GER | 2336 | FM | 0 |
9 | 8 | Jens, Jelmer | SG Bochum 31 | 8 | 1007394 | NED | 2366 | IM | + |
Auswertung
Summe Elo | 6.825 | Durchschnitt Elo | 2275,0 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 3 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 3 |