2. Bundesliga Süd:
Anselm Wagner
Wagner, Anselm | SC Pasing | 2 | 4604610 | GER | 2414 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Reich, Thomas | Bayern München | 2 | 4601009 | GER | 2409 | IM | ½ |
3 | 2 | Jurek, Josef | Schwäbisch Gmünd | 2 | 300993 | CZE | 2367 | IM | ½ |
4 | 2 | Ivanov, Mikhail M | Bad Mergentheim | 3 | 4114906 | RUS | 2453 | GM | − |
5 | 2 | Beikert, Guenther Dr. | SK Viernheim | 2 | 4614186 | GER | 2430 | IM | ½ |
6 | 2 | Gross, Ladislau Dr. | Heidelberg HSH | 4 | 4622979 | GER | 2326 | FM | 1 |
7 | 2 | Arnold, Lothar | Karlsruher SF | 4 | 4604300 | GER | 2340 | IM | ½ |
8 | 2 | Schlindwein, Rolf | SC Untergrombach | 2 | 4613767 | GER | 2404 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 14.276 | Durchschnitt Elo | 2379,3 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |