2. Bundesliga Süd:
Marc Becker
Becker, Marc | SC Bann | 9 | 4605683 | GER | 2384 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Nippgen, Georg | Heidelberg HSH | 9 | 4674340 | GER | 2220 | ½ | |
2 | 6 | De Francesco, Klaus | SC Pasing | 9 | 4613945 | GER | 2238 | ½ | |
3 | 6 | Bach, Edwin | Karlsruher SF | 9 | 4621174 | GER | 2288 | FM | ½ |
4 | 7 | Basovic, Mirsad | Schwäbisch Gmünd | 13 | 4642953 | GER | 2187 | 1 | |
5 | 7 | Melzer, Oliver | SC Untergrombach | 9 | 4684150 | GER | 2256 | ½ | |
7 | 6 | Beckhuis, Gernod | SG Kirchheim | 8 | 4613732 | GER | 2299 | FM | 0 |
8 | 6 | Schmidt, Stefan | SK Viernheim | 12 | 4609921 | GER | 2201 | ½ | |
9 | 6 | Unzicker, Ferdinand Dr. | Bayern München | 8 | 4619196 | GER | 2302 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.991 | Durchschnitt Elo | 2248,9 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |