2. Bundesliga Süd:
Dr. Martin Klebel
Klebel, Martin Dr. | Bayern München | 3 | 4600843 | GER | 2385 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Ter-Minassian, Dimitri | SC Pasing | 3 | 4136268 | RUS | 2314 | FM | ½ |
2 | 3 | Mueller, Ralf | Schwäbisch Gmünd | 3 | 4606612 | GER | 2337 | FM | 1 |
5 | 2 | Schwalfenberg, Joerg | Heidelberg HSH | 3 | 4615999 | GER | 2351 | FM | 1 |
6 | 3 | Werner, Clemens | Karlsruher SF | 5 | 4604636 | GER | 2319 | FM | 0 |
7 | 3 | Fuchs, Heinz | SC Untergrombach | 3 | 4642473 | GER | 2326 | IM | 1 |
8 | 3 | Tompa, Janos | SG Kirchheim | 4 | 700193 | HUN | 2397 | IM | ½ |
9 | 2 | Meier, Georg | SC Bann | 4 | 4675783 | GER | 2352 | + |
Auswertung
Summe Elo | 14.044 | Durchschnitt Elo | 2340,7 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |