2. Bundesliga Nord:
Martin Forchert
Forchert, Martin | SV Werder Bremen 2 | 6 | 4609336 | GER | 2399 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 5 | Babic, Dragojle | SF Neukölln 2 | 7 | 906549 | SCG | 2274 | FM | 1 |
3 | 5 | Klimm, Wolf-Dietrich | SK Zehlendorf | 6 | 4620879 | GER | 2279 | ½ | |
4 | 6 | Wagner, Friedrich Dr. | Königsspringer HH | 9 | 4662156 | GER | 2262 | 1 | |
5 | 6 | Guth, Thomas | SC Rotation Pankow | 6 | 4632150 | GER | 2279 | ½ | |
6 | 5 | Cordes, Klaus | HSK Post Hannover | 7 | 4673794 | GER | 2214 | ½ | |
7 | 5 | Stanke, Juergen | Hamburger SK 2 | 7 | 4605268 | GER | 2318 | 1 | |
8 | 5 | Gaerths, Ronny | SC Kreuzberg 2 | 9 | 4618890 | GER | 2294 | ½ | |
9 | 5 | Thinius, Marco | SK König Tegel | 7 | 4613112 | GER | 2380 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 18.300 | Durchschnitt Elo | 2287,5 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 8 |