2. Bundesliga Nord:
Mladen Muse
| Muse, Mladen | SK König Tegel | 2 | 4600304 | GER | 2448 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Wendt, Jan-Dietrich | SF Neukölln 2 | 2 | 4623797 | GER | 2296 | 1 | |
| 2 | 2 | Maksimenko, Andrei | SK Zehlendorf | 2 | 14100584 | UKR | 2513 | GM | ½ |
| 3 | 2 | Zimmermann, Julian | Königsspringer HH | 2 | 4667654 | GER | 2335 | ½ | |
| 4 | 2 | Schulz, Joern | SC Rotation Pankow | 2 | 4651871 | GER | 2279 | ½ | |
| 5 | 2 | Hoerstmann, Martin | HSK Post Hannover | 2 | 4602730 | GER | 2325 | FM | ½ |
| 6 | 2 | Chevelevitch, Evgueni Dr. | Hamburger SK 2 | 3 | 4684257 | GER | 2370 | ½ | |
| 7 | 2 | Pieniazek, Artur | SC Kreuzberg 2 | 3 | 1100874 | POL | 2396 | IM | ½ |
| 8 | 2 | Kreuzholz, Michael | Lübecker SV | 3 | 4628640 | GER | 2343 | 0 | |
| 9 | 2 | Joachim, Sven | SV Werder Bremen 2 | 3 | 4628594 | GER | 2448 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 21.305 | Durchschnitt Elo | 2367,2 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 9 |