2. Bundesliga Nord:
Clemens Escher
| Escher, Clemens | SF Neukölln 2 | 9 | 4645260 | GER | 2189 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 8 | Paulsen, Dirk | SK König Tegel | 10 | 4601343 | GER | 2390 | FM | 0 |
| 2 | 7 | Mueller, Oliver | SV Werder Bremen 2 | 9 | 4633385 | GER | 2272 | 0 | |
| 4 | 6 | Klimm, Wolf-Dietrich | SK Zehlendorf | 6 | 4620879 | GER | 2279 | ½ | |
| 6 | 7 | Lisek, Juergen | SC Rotation Pankow | 7 | 4614275 | GER | 2290 | ½ | |
| 7 | 7 | Reyer, Ulli | HSK Post Hannover | 8 | 4633350 | GER | 2219 | ½ | |
| 9 | 6 | Dyballa, Markus | SC Kreuzberg 2 | 6 | 4621638 | GER | 2398 | FM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 13.848 | Durchschnitt Elo | 2308,0 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1,5 | Partien | 6 |