2. Bundesliga Nord:
Dr. Markus Hochgraefe
Hochgraefe, Markus Dr. | Königsspringer HH | 3 | 4615484 | GER | 2363 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Chevelevitch, Evgueni Dr. | Hamburger SK 2 | 3 | 4684257 | GER | 2370 | ½ | |
2 | 3 | Schlemermeyer, Wilhelm | SC Kreuzberg 2 | 5 | 4600690 | GER | 2366 | FM | ½ |
3 | 3 | Stern, Rene | SK König Tegel | 3 | 4611799 | GER | 2469 | IM | ½ |
4 | 3 | Joachim, Sven | SV Werder Bremen 2 | 3 | 4628594 | GER | 2448 | ½ | |
5 | 3 | Weber, Siegfried | SF Neukölln 2 | 5 | 4605284 | GER | 2275 | FM | ½ |
7 | 3 | Blauert, Joerg | Lübecker SV | 4 | 4600819 | GER | 2350 | IM | ½ |
8 | 3 | Boetzer, Detlef | SC Rotation Pankow | 3 | 4656091 | GER | 2268 | ½ | |
9 | 3 | Kottke, Markus | HSK Post Hannover | 5 | 4634713 | GER | 2231 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 18.777 | Durchschnitt Elo | 2347,1 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |