2. Bundesliga Nord:
Matthias Bach
Bach, Matthias | Hamburger SK 2 | 8 | 4603168 | GER | 2293 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 6 | Guth, Thomas | SC Rotation Pankow | 6 | 4632150 | GER | 2279 | 1 | |
3 | 6 | Reyer, Ulli | HSK Post Hannover | 8 | 4633350 | GER | 2219 | 1 | |
4 | 4 | Lindemann, Stefan | Lübecker SV | 6 | 4649575 | GER | 2367 | 1 | |
5 | 6 | Gaerths, Ronny | SC Kreuzberg 2 | 9 | 4618890 | GER | 2294 | 1 | |
6 | 6 | Thinius, Marco | SK König Tegel | 7 | 4613112 | GER | 2380 | FM | 0 |
7 | 6 | Naumann, Frank Dr. | SV Werder Bremen 2 | 8 | 4603818 | GER | 2305 | FM | 1 |
8 | 6 | Dimitrijeski, Boris | SF Neukölln 2 | 8 | 4638689 | GER | 2197 | ½ | |
9 | 6 | Klimm, Wolf-Dietrich | SK Zehlendorf | 6 | 4620879 | GER | 2279 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 18.320 | Durchschnitt Elo | 2290,0 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 8 |