Oberliga Nord Nord:
Simon Bekker-Jensen
Bekker-Jensen, Simon | SK Norderstedt | 2 | 1403613 | DEN | 2366 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Feuerstack, Aljoscha | Meerbauer Kiel | 4 | 4681932 | GER | 2142 | 1 | |
2 | 2 | Tomczak, Rafal | PSV Rostock | 3 | 1116053 | POL | 2295 | FM | ½ |
3 | 2 | Prosch, Carsten | SFR Schwerin | 2 | 4637623 | GER | 2236 | 1 | |
4 | 2 | Harm, Joerg | Agon Neumünster | 4 | 4627067 | GER | 2237 | 1 | |
6 | 2 | Nogly, Christoph | Pinneberger SC | 2 | 4610156 | GER | 2280 | FM | 1 |
7 | 2 | Reimer, Wolf | Lübecker SV 3 | 7 | + | ||||
8 | 2 | Hess, Christian | SV Großhansdorf | 3 | 4605969 | GER | 2224 | FM | 1 |
9 | 2 | Buhr, Carl-Christian | Königsspringer HH | 2 | 4619307 | GER | 2347 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 15.761 | Durchschnitt Elo | 2251,6 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6,5 | Partien | 7 |