Oberliga Nord Nord:
Gert Rabeler
Rabeler, Gert | Pinneberger SC | 5 | 4601793 | GER | 2296 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Grote, Dirk | SV Großhansdorf | 6 | 4634519 | GER | 2137 | ½ | |
2 | 4 | Zimmermann, Julian | Königsspringer HH | 5 | 4667654 | GER | 2243 | 0 | |
3 | 5 | Porth, Hartmut | Meerbauer Kiel | 7 | 4614402 | GER | 2173 | ½ | |
6 | 5 | Sislian, Hanno | SK Norderstedt | 6 | 4641531 | GER | 2245 | 0 | |
7 | 5 | Stortz, Marcus | Hamburger SG BUE | 7 | 24601861 | GER | 2105 | 1 | |
9 | 5 | Thannheiser, Thomas | Lübecker SV 3 | 9 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 10.903 | Durchschnitt Elo | 2180,6 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 3 | Partien | 6 |