Oberliga Nord Nord:
Dr. Marcus Hochgraefe
Hochgraefe, Marcus Dr. | Königsspringer HH | 4 | 4615484 | GER | 2348 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Legahn, Dirk | Hamburger SG BUE | 3 | 4604806 | GER | 2219 | 1 | |
2 | 3 | Freitag, Roland | Pinneberger SC | 4 | 4627601 | GER | 2265 | 1 | |
3 | 3 | Hein, Andreas | Lübecker SV 3 | 5 | 4628683 | GER | 2231 | FM | ½ |
4 | 4 | Storm, Roland | SV Großhansdorf | 5 | 4601807 | GER | 2225 | FM | 1 |
5 | 4 | Kosak, Michael | Agon Neumünster | 6 | 1 | ||||
6 | 3 | Schwarz, Frank | Meerbauer Kiel | 5 | 4658035 | GER | 2243 | ½ | |
7 | 2 | Tomczak, Rafal | PSV Rostock | 3 | 1116053 | POL | 2295 | FM | ½ |
8 | 3 | Doeppner, Tilo | SFR Schwerin | 4 | 4616669 | GER | 2223 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 15.701 | Durchschnitt Elo | 2243,0 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 6,5 | Partien | 8 |