Oberliga Baden:
Stephan Tschann
Tschann, Stephan | Waldshut Tieng. | 7 | 4637658 | GER | 2227 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Drechsler, Christoph | SVg Konstanz | 9 | 1305280 | SUI | 2156 | 1 | |
3 | 6 | Reefschlaeger, Helmut | SC Baden-Oos 2 | 9 | 4600878 | GER | 2323 | IM | ½ |
5 | 6 | Schwicker, Francois | SK Kehl | 6 | 601853 | FRA | 2234 | 0 | |
6 | 5 | Hund, Barbara | Freiburger Sfr | 8 | 1301446 | SUI | 2242 | WGM | 1 |
7 | 6 | Andersen, Hans-Christoph | Slavija Karlsruhe | 6 | ½ | ||||
8 | 6 | Mandl, Rudolf | SC Eppingen 2 | 7 | 4604830 | GER | 2245 | 0 | |
9 | 6 | Kresovic, Velimir | RC Kuppenheim | 7 | 4649931 | GER | 2213 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 13.413 | Durchschnitt Elo | 2235,5 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 3 | Partien | 7 |