Oberliga Baden:
Helmut Reefschlaeger
Reefschlaeger, Helmut | SC Baden-Oos 2 | 9 | 4600878 | GER | 2323 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Staub, Gerhard | SC Eppingen 2 | 10 | 1 | ||||
3 | 6 | Tschann, Stephan | Waldshut Tieng. | 7 | 4637658 | GER | 2227 | ½ | |
4 | 5 | Marschall, Stefan | SK Viernheim 2 | 10 | ½ | ||||
5 | 7 | Drechsler, Christoph | SVg Konstanz | 9 | 1305280 | SUI | 2156 | 1 | |
6 | 6 | Gamer, Torsten | SC Untergrombach | 7 | 4656466 | GER | 2242 | ½ | |
7 | 5 | Schwicker, Francois | SK Kehl | 6 | 601853 | FRA | 2234 | 0 | |
8 | 5 | Hund, Barbara | Freiburger Sfr | 8 | 1301446 | SUI | 2242 | WGM | ½ |
9 | 5 | Andersen, Hans-Christoph | Slavija Karlsruhe | 6 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.101 | Durchschnitt Elo | 2220,2 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | 2 | Partien ohne Elo | 3 |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |