2. Bundesliga West:
Daniel Vesterbaek Pedersen
| Pedersen, Daniel Vesterbaek | SK Turm Emsdett. | 5 | 1402161 | DEN | 2360 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Kamp, Christoph | SK Münster | 6 | 4606949 | GER | 2334 | FM | 1 |
| 2 | 5 | Jackelen, Thomas | Godesberger SK | 5 | 4600975 | GER | 2435 | FM | ½ |
| 3 | 5 | Kern, Guido | SV Mülheim Nord | 5 | 4612850 | GER | 2318 | IM | 0 |
| 4 | 5 | Skulener, Wladimir | Turm Bergheim | 8 | 0 | ||||
| 6 | 5 | Grund, Holger | SC Remagen | 6 | 4624475 | GER | 2455 | 0 | |
| 7 | 5 | Repplinger, Marc | SV Koblenz | 7 | 4651120 | GER | 2241 | ½ | |
| 8 | 4 | Hendriks, Willy M. | SG Bochum | 5 | 1000713 | NED | 2423 | IM | ½ |
| 9 | 4 | Rotstein, Arkadij | SG Porz 2 | 5 | 4662997 | GER | 2544 | GM | − |
Auswertung
| Summe Elo | 14.206 | Durchschnitt Elo | 2367,7 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | 0 | Partien ohne Elo | 1 |
| Punkte | 2,5 | Partien | 7 |