2. Bundesliga Süd:
Christian Mann
Mann, Christian | SC Eppingen | 4 | 4601130 | GER | 2444 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 3 | Ter-Minassian, Dimitri | SC Pasing | 5 | 4136268 | RUS | 2317 | FM | ½ |
3 | 3 | Vogel, Robert | Pang Rosenheim | 4 | 4604253 | GER | 2317 | FM | 1 |
4 | 3 | Klebel, Martin Dr. | Bayern München | 3 | 4600843 | GER | 2378 | IM | 1 |
5 | 3 | Wippermann, Till | SG Kirchheim | 6 | 4645871 | GER | 2370 | FM | ½ |
6 | 3 | Gross, Ladislau Dr. | Heidelberg HSH | 4 | 4622979 | GER | 2330 | FM | 1 |
7 | 3 | Karst, Elmar | Karlsruher SF | 7 | 4649745 | GER | 2290 | 0 | |
8 | 3 | Karpatchev, Aleksandr | Bad Mergentheim | 3 | 4117182 | RUS | 2397 | GM | 1 |
9 | 3 | Mandel, Andreas | SK Viernheim | 3 | 4602145 | GER | 2396 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 18.795 | Durchschnitt Elo | 2349,4 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 8 |