Oberliga Nord West:
Ergebnisse 9. Runde
Union Oldenburg | 4½ | − | 3½ | Hamelner SV | ||
1 | Sawatzki, Frank | 1 | : | 0 | Bauer, Reinhard Dr. | 1 |
2 | Schuette, Marc | 0 | : | 1 | Weyrich, Morten | 2 |
3 | Hermann, Manfred | 1 | : | 0 | Renner, Kai | 3 |
4 | Wittje, Berthold Dr. | 0 | : | 1 | David, Adrian | 4 |
5 | Heinemann, Ernst | ½ | : | ½ | Rust, Stephan | 5 |
6 | Fischbach, Harald | 1 | : | 0 | Schmidt, Dennis | 6 |
7 | Rau, Uwe | ½ | : | ½ | Belov, Igor | 7 |
8 | Schnur, Gerhard | ½ | : | ½ | Van Son, Lutz | 8 |
SV Jever | 4 | − | 4 | SK Bremen Nord | ||
5 | Korba, Roman | ½ | : | ½ | Janusch, Gerd | 2 |
6 | Van Linde, Paul | ½ | : | ½ | Kosak, Robert | 3 |
7 | Kerker, Andreas | ½ | : | ½ | Gscheidmeyer, Hans-Joachim | 4 |
9 | Zschischang, Gunnar | ½ | : | ½ | Doescher, Arne | 5 |
10 | Boehme, Arne | ½ | : | ½ | Meyer, Heinz-Dieter | 6 |
11 | Jahn, Olaf | ½ | : | ½ | Lange, Helmut | 7 |
12 | Juergens, Karlheinz | ½ | : | ½ | Buescher, Andre | 8 |
13 | Schneider, Florian | ½ | : | ½ | Lunkmoss, Gerhard | 9 |
Delmenhorster SK | 2½ | − | 5½ | Tempo Göttingen | ||
2 | Beckemeyer, Werner | ½ | : | ½ | Zumsande, Martin | 1 |
3 | Meyer, Malte | 0 | : | 1 | Buchenau, Frank | 2 |
4 | Margraf, Daniel | 0 | : | 1 | Markgraf, Alexander | 3 |
5 | Walter, Stefan | 1 | : | 0 | Gottschlich, Carsten | 4 |
6 | Korsus, Bernd | 0 | : | 1 | Bleis, Christian Prof.Dr. | 6 |
7 | Lammers, Markus | 0 | : | 1 | Priebe, Jan | 7 |
8 | Fehsenfeld, Frithjof | 1 | : | 0 | Hoffmann, Norbert | 9 |
11 | Heinsohn, Thomas | 0 | : | 1 | Boettcher, Christian | 11 |
Bremer SG 2 | 5½ | − | 2½ | SF Hannover | ||
2 | Mossakowski, Florian | ½ | : | ½ | Geveke, Michael | 1 |
3 | Steffens, Olaf | 1 | : | 0 | Brodhuhn, Reinhard | 2 |
4 | Krajina, Davor | + | : | − | Michalke, Guenter | 3 |
5 | Juhnke, Karl | 1 | : | 0 | Titzhoff, Frank | 5 |
6 | Tchetschelnitski, Boris | 1 | : | 0 | Gabriel, Uwe | 6 |
8 | Wittfoth, Kai-Uve | 0 | : | 1 | Braeutigam, Mike | 7 |
9 | Schmidt, Christian | ½ | : | ½ | Cablitz, Hans-Joachim | 9 |
10 | Peters, Frank | ½ | : | ½ | Hupe, Henning | 13 |
Werder Bremen 2 | 6½ | − | 1½ | PSC Hannover | ||
1 | Levin, Felix | 0 | : | 1 | Izrailev, Alexander | 1 |
2 | Heissler, Jacob | 1 | : | 0 | Ljubarski, Jurek | 2 |
3 | Bode, Wilfried | ½ | : | ½ | Usachyi, Mark | 5 |
4 | Forchert, Martin | 1 | : | 0 | Piepho, Niels | 6 |
5 | Naumann, Frank Dr. | 1 | : | 0 | Adibekian, Roubik Dr. | 7 |
6 | Meyer, Claus-Dieter | 1 | : | 0 | Degro, Heiko | 8 |
9 | Mueller, Oliver | 1 | : | 0 | Ljubarskaja, Ludmilla | 9 |
12 | Asendorf, Joachim Dr. | 1 | : | 0 | Turner, Falko | 10 |
Tabelle nach Runde 9
Mannschaft | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Werder Bremen 2 | 9 | 16 | 48½ | 212 |
2. | Tempo Göttingen | 9 | 15 | 44½ | 204 |
3. | Union Oldenburg | 9 | 15 | 44 | 193 |
4. | SV Jever | 9 | 11 | 37½ | 172½ |
5. | Delmenhorster SK | 9 | 8 | 34½ | 143½ |
6. | Bremer SG 2 | 9 | 7 | 35 | 170½ |
7. | Hamelner SV | 9 | 7 | 32½ | 152 |
8. | SF Hannover | 9 | 6 | 29 | 129½ |
9. | SK Bremen Nord | 9 | 3 | 24 | 96 |
10. | PSC Hannover | 9 | 2 | 30½ | 147 |