Oberliga Württemberg:
Josef Gabriel
| Josef Gabriel | Stuttgarter SF II | 8 | 4609948 | GER | 2069 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Dieter Migl | Stuttgarter SF | 8 | 9 | 4607147 | GER | 2153 | 0 | |
| 3 | 7 | Michael Mehrer | SV Ebersbach | 8 | 11 | 4644042 | GER | 2109 | 0 | |
| 4 | 7 | Safet Trepca | SK Sontheim/Brenz | 10 | 12 | 12933074 | GER | 0 | 1 | |
| 6 | 6 | Andreas Weiss | SG Schwäbisch Gmünd | 6 | 2 | 4649370 | GER | 2049 | 1 | |
| 7 | 6 | Eugen Holzinger | SF HN Biberach | 6 | 3 | 4668936 | GER | 1996 | 1 | |
| 8 | 5 | Felix Hagenmeyer | Heilbronner SV II | 7 | 3 | 34612572 | GER | 2139 | 0 | |
| 9 | 7 | Christian Gheng | SK Wernau | 9 | 4 | 24660345 | GER | 1937 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 12.383 | Durchschnitt Elo | 2064 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
| Punkte | 4 | Partien | 7 |
| Rp | 2064 |