Oberliga Württemberg:
Noah Geltz
Noah Geltz | SF HN Biberach | 1 | 16224256 | GER | 2145 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Jürgen Längl | SC Tettnang | 2 | 9 | 4650620 | GER | 2099 | 1 | |
3 | 1 | Josef Jurek | SG Schwäbisch Gmünd | 2 | 11 | 300993 | CZE | 2191 | IM | ½ |
4 | 1 | Spyridon Skembris | SC Grunbach | 1 | 12 | 4200020 | GRE | 2271 | GM | 1 |
5 | 1 | Gunnar Schnepp | Heilbronner SV II | 1 | 1 | 1604503 | AUT | 2205 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 8.766 | Durchschnitt Elo | 2191,5 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 4 |