Oberliga Württemberg:
Gunnar Schnepp
Gunnar Schnepp | Heilbronner SV II | 1 | 1604503 | AUT | 2205 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Bernhard Sinz | TG Biberach | 1 | 9 | 4618807 | GER | 2342 | FM | 1 |
2 | 1 | Lukas Buschle | SG Donautal Tuttlingen | 2 | 10 | 12923931 | GER | 2147 | 1 | |
3 | 1 | Josef Gheng | SK Wernau | 3 | 11 | 4618041 | GER | 2222 | FM | 0 |
4 | 1 | Lukas Forster | Stuttgarter SF II | 1 | 12 | 12971790 | GER | 2025 | ½ | |
5 | 1 | Noah Geltz | SF HN Biberach | 1 | 1 | 16224256 | GER | 2145 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 10.881 | Durchschnitt Elo | 2176,2 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |