Oberliga Württemberg:
Josef Gabriel
Josef Gabriel | Stuttgarter SF II | 10 | 4609948 | GER | 1994 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Elias Gotfried | Stuttgarter SF | 9 | 9 | 34630171 | GER | 1917 | 0 | |
2 | 7 | Walter Pohl | SG Schwäbisch Gmünd | 9 | 10 | 4637178 | GER | 2076 | 0 | |
3 | 7 | Udo Bangert | SC Grunbach | 13 | 11 | 12916153 | GER | 1900 | 1 | |
4 | 8 | Dr. Christian Biefel | Heilbronner SV II | 15 | 12 | 24692646 | GER | 1926 | ½ | |
5 | 6 | Rainer Birkenmaier | TG Biberach | 8 | 1 | 4661117 | GER | 2100 | ½ | |
6 | 7 | Daniel Schuler | SG Donautal Tuttlingen | 9 | 2 | 16252748 | GER | 1805 | 0 | |
7 | 7 | Christian Gheng | SK Wernau | 9 | 2 | 24660345 | GER | 1949 | 1 | |
8 | 8 | Gero Gräber | SC Tettnang | 9 | 3 | 12975265 | GER | 1844 | 1 | |
9 | 6 | Detlef Rook | SF HN Biberach | 7 | 4 | 24688410 | GER | 0 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 15.517 | Durchschnitt Elo | 1940 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 5 | Partien | 9 |
Rp | 1940 |